根据《北京信息科技大学2023级本科新生奖学金实施办法》的规定,按照有关评选条件,学校招生就业工作处依据学生高考电子档案和学生提交的相关申请资料,初步拟定了符合奖励条件的学生名单,现将名单公示如下:
| 序号 | 考生号 | 姓名 | 学院名称 | 专业名称 |
| 1 | 23110108106882 | 史书焕 | 机电工程学院 | 车辆工程(汽车变速技术工艺) |
| 2 | 23230823050318 | 宋金辉 | 机电工程学院 | 机器人工程(勤信实验班) |
| 3 | 23652307150734 | 王冠霖 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 23110108107447 | 陈千荟 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 5 | 23232602051617 | 崔铭君 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 6 | 23230605050248 | 崔思琦 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 7 | 23210106151995 | 崔耘硕 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 8 | 23110108102193 | 杜航屹 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 9 | 23110108111717 | 管泉淇 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 10 | 23500106151314 | 韩欣雨 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 11 | 23131105104428 | 郝紫超 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 12 | 23340122155421 | 季沁茹 | 计算机学院 | 软件工程 |
| 13 | 23230123050711 | 贾镇阳 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 14 | 23230103050429 | 焦一清 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 15 | 23210203150563 | 井可心 | 计算机学院 | 网络工程(智能网络与安全) |
| 16 | 23520304151073 | 李知涛 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 17 | 23340101150628 | 李子宁 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 18 | 23210921150112 | 刘广兴 | 计算机学院 | 软件工程 |
| 19 | 23150404152065 | 刘亮 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 23110108110420 | 刘毅麟 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 21 | 23152531150793 | 刘宇陶 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 22 | 23450923150029 | 刘紫涵 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 23131125101800 | 马子征 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 23110108107192 | 牟鸿旭 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 25 | 23340123151832 | 任俊 | 计算机学院 | 软件工程 |
| 26 | 23450981150588 | 苏海娜 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 27 | 23500104150964 | 唐琮杰 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 28 | 23341301150127 | 滕飞 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 29 | 23130609101129 | 王炳午 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 30 | 23210112151129 | 王博宇 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 31 | 23130981100665 | 王佳琪 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 32 | 23210882151195 | 王诗哲 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 33 | 23210902150254 | 王梓宁 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 34 | 23650103152875 | 熊宇浩 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 35 | 23131103109206 | 徐晟昌 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 36 | 23500104152655 | 杨定一 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 37 | 23230106053929 | 杨致远 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 38 | 23500105153220 | 杨梓桐 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 39 | 23110108104121 | 姚俊辰 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 40 | 23110105102324 | 于博鸿 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 41 | 23610401152507 | 张瀚文 | 计算机学院 | 数据科学与大数据技术 |
| 42 | 23131106108239 | 张胜楠 | 计算机学院 | 计算机科学与技术 |
| 43 | 23211282151042 | 赵佳美芝 | 计算机学院 | 软件工程 |
| 44 | 23110111100849 | 郑天宇 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 45 | 23130503103269 | 郑子鑫 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 46 | 23340101151200 | 朱默涵 | 计算机学院 | 计算机类(勤信实验班) |
| 47 | 23341702152254 | 吴迪 | 理学院 | 电子信息科学与技术 |
| 48 | 23231022050764 | 许晴 | 理学院 | 电子信息科学与技术 |
| 49 | 23320501853318 | 王斯涵 | 理学院 | 信息与计算科学 |
| 50 | 23152625150152 | 程吉勃 | 理学院 | 信息与计算科学 |
| 51 | 23150403151429 | 韩龙翔 | 理学院 | 电子信息科学与技术 |
| 52 | 23430304211007 | 刘奕辰 | 信息管理学院 | 信息管理与信息系统 |
| 53 | 23340301150797 | 宛思行 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 54 | 23340101155017 | 曹瑞翔 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 55 | 23110102102465 | 平煜锋 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 56 | 23110102102522 | 田徐杨 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 57 | 23110101104436 | 江润圃 | 信息与通信工程学院 | 通信工程(5G通信技术) |
| 58 | 23130901101524 | 卢奕丞 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 |
| 59 | 23131121103835 | 缑泽静 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 |
| 60 | 23130771102455 | 孙浩然 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 61 | 23131125102463 | 杨武 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 |
| 62 | 23131125101505 | 裴欣媛 | 信息与通信工程学院 | 通信工程 |
| 63 | 23232602051580 | 王像聚 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 64 | 23230623050577 | 刘庆 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 65 | 23211382150393 | 孙鹏 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 66 | 23210521150579 | 柏景振 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 67 | 23150104152544 | 郭泓 | 信息与通信工程学院 | 物联网工程 |
| 68 | 23610901154067 | 朱忠双 | 信息与通信工程学院 | 电子信息工程 |
| 69 | 23510401163283 | 张国良 | 信息与通信工程学院 | 电子信息类(勤信实验班) |
| 70 | 23341525150090 | 李柄源 | 仪器科学与光电工程学院 | 智能感知工程(勤信实验班) |
| 71 | 23130371101387 | 王嘉一 | 仪器科学与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 72 | 23131105101186 | 朱秋熙 | 仪器科学与光电工程学院 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) |
| 73 | 23430523212268 | 管婕 | 仪器科学与光电工程学院 | 测控技术与仪器 |
| 74 | 23340701150783 | 吴凯胜 | 自动化学院 | 自动化 |
| 75 | 23340122150835 | 刘书魁 | 自动化学院 | 自动化 |
| 76 | 23152301156002 | 刘慧洋 | 自动化学院 | 自动化 |
| 77 | 23610701151696 | 王泽腾 | 自动化学院 | 人工智能(勤信实验班) |
| 78 | 23610101153972 | 陈禹坤 | 自动化学院 | 人工智能(勤信实验班) |
| 79 | 23652909151573 | 任剑波 | 自动化学院 | 自动化 |
| 80 | 23652401150656 | 兰一飞 | 自动化学院 | 自动化 |
| 81 | 23650103151355 | 鲍晓勇 | 自动化学院 | 自动化 |
| 82 | 23500140154935 | 罗萌 | 自动化学院 | 自动化 |
公示期:2023年10月30日-11月3日
公示期内如有异议,可实名通过来电、来信或来访向招就处、学工部(处)反映问题。
邮箱:xsczizhu@bistu.edu.cn
联系人:温 源(招就处) 80187000
杨 昕(学工部(处))80187267
北京信息科技大学
招就处、学工部(处)
2023年10月30日